Прайс лист

Гербициды

Ц Е Н А  
Препарат Ед.измерения Упа - ковка (кг) Норма расхода Произво- дитель предоплата кредит С/х Культура
Агритокс,ВР л. 10 0,6 Байер 300,00 321,00 Горох
Аксикал, KЭ л. 5
Syngenta 857,66 917,70
Арамо 45,КЭ л. 10 1,0-2,0 Басф 576,00 616,32
Артстар, ВДГ кг. 0,1 0,01-0,02 Венгрия 6 500,00 6 955,00 Пшеница/овес/ячмень
Базагран, ВР л. 10 2 Басф 570,00 609,90 Зерновые
Базис СТС кг. 0,1 0,02-0,025 Дюпон 45 996,40 49 216,15
Банвел, ВР л. 5 0,15-0,8 Syngenta 639,84 684,63 Зерновые
Баста,ВР л 25 1,5-3,0 Байер 550,00 588,50
Бетан Прогресс ОФ,КЭ л 5 1,0-3,0 Байер 1 050,00 1 123,50
Бетанал Эксперт ОФ л. 5 1,0-3,0 Байер 1 350,00 1 444,50 Свекла
Бетанал 22 л. 5 1,0-3,0 Байер 795,00 850,65 Свекла
Бетанал Эксперт ОФ, КЭ л 5 1,0-3,0 Байер 1 350,00 1 444,50
Бутизан 400,КС л 5 1,0-2,0 Басф 994,00 1 063,58
Виктор,СК л. 5
Syngenta 1 118,64 1 196,94
Виктор,СК л. 10
Syngenta 1 090,32 1 166,64
Галера 334,ВР л. 5
Syngenta 3 781,90 4 046,63
Галакси Топ, ВК л 10 1,0-1,7 Басф 1 010,00 1 080,70
Гардо Голд, КС л. 10
Syngenta 428,34 458,32
Галиган, КЭ л. 1 0,5-1,0 Мактешим-Аган 1 050,00 1 123,50 Лук
Глифоган, ВР л. 20 2,0-8,0 Мактешим-Аган 250,00 267,50 Пары
Гоал 2Е, КЭ л. 5 0,5-1,0 ДауАгроСайнс 1 150,00 1 230,50 Лук, чеснок, подсолнечник
Гезагард, КС л. 5 2,0-3,0 Syngenta 443,68 474,74 Морковь/картофель
Гренери, ВДГ кг. 0,25 0,01-0,02 Джангсу 6 000,00 6 420,00 Пшеница/овес/ячмень
Гранстар, ПРО кг. 0,5 0,01-0,02 Дюпон 10 561,00 11 300,27 Пшеница/овес/ячмень
Гранстар Ультра,ВДГ кг. 0,12 0,12 Дюпон 10 348,60 11 073,00
Дерби,КС л. 1
Syngenta 4 201,98 4 496,12
Диален Супер, ВР л. 10
Syngenta 411,82 440,65
Дианат,ВР л 10 0,15-0,8 Басф 594,00 635,58
Дуал Голд л. 5
Syngenta 782,34 837,10
Зелек Супер л. 5
Syngenta 1 076,18 1 151,51
Зенкор техно, ВДГ кг. 10 0,5-1,4 Байер 1 780,00 1 904,60
Зенкор техно, ВДГ кг. 1 0,5-1,4 Байер 1 900,00 2 033,00
Евро-лайтнинг, ВРК л. 10 .1-1,2 Басф 1375-00 #ЗНАЧЕН! Подсолнечник
Каллисто, СК л. 5
Syngenta 3 011,36 3 222,16
Калибр, ВДГ кг. 0,5 0,03-0,05 Дюпон 6 279,96 6 719,56
Корвет,Ж л. 5
Syngenta 143,96 154,04
Кортес,СП кг. 0,04 0,01 Дюпон 7 245,20 7 752,36
Ланцелот,ВДГ кг. 0,5
Syngenta 7 857,62 8 407,65
Ларен Про,ВДГ кг. 0,1 0,1 Дюпон 5 439,80 5 820,59
Линтур,ВДГ кг. 1
Syngenta 2 142,88 2 292,88
Логран,ВДГ кг. 0,12
Syngenta 10 195,20 10 908,86
Лонтрел 300, ВР л. 5
Syngenta 2 328,14 2 491,11
Лонтрел Гранд, ВДГ кг. 2
Syngenta 4 656,10 4 982,03
Зенкор, СП кг. 1 0,5-1,2 Байер 1 910,00 2 043,70 Картофель/томаты
Карибу, СП кг. 0,6 0,03 Дюпон 24 721,00 26 451,47 Свекла
Кордус,ВДГ кг. 0,4 0,03-0,04 Дюпон 29 671,10 31 748,08
Мерлин,ВДГ кг. 5 0,10-0,16 Байер 7 500,00 8 025,00
Милагро, КС л. 5 1,0-1,5 Syngenta 1 137,52 1 217,15 Кукуруза
Номини, СК л. 0,5 0,08 Китай 750,00 802,50 Рис
Пантера,КЭ л 5 0,75-1,5 Байер 690,00 738,30
Пивот, ВР л 10 0,5-1,0 Басф 1 241,00 1 327,87
Пик,ВДГ кг. 0,1
Syngenta 12 615,08 13 498,14
Пирамин Турбо,КС л 10 2,5-5,0 Басф 532,00 569,24
Пульсар, ВР л 10 0,75-1,0 Басф 1 395,00 1 492,65
Пума Супер 100 л. 5 0,4-0,9 Байер 930,00 995,10 Овощные/злаковые
Пума Супер 7,5 л 5 0,6-1,0 Байер 895,00 957,65
Прима,CЭ л. 5
Syngenta 542,80 580,80
Реглон Супер, ВР л. 10 2 Сингента 481,35 515,04 подсолнечник/зерновые
Сегмент, ВДГ кг. 0,25 0,025-0,03 Дюпон 58 000,00 62 060,00 Рис
Секатор Турбо, МД л. 1 0,05-0,1 Байер 3 650,00 3 905,50 Пшеница/ячмень/овес
Серто Плюс, ВДГ кг. 0,8 0,15-0,2 Басф 1 652,00 1 767,64
Стомп, КЭ л. 10 3,0-6,0 Басф 363,00 388,41 Лук/подсолнечник
Стомп Профессионал л 10 1,7-4,35 Басф 496,00 530,72
Топик, КЭ л. 5
Syngenta 1 627,22 1 741,13
Трефлан, КЭ л. 20
Syngenta 297,36 318,18
Титус, СТС кг. 0,5 0,05 Дюпон 22 821,20 24 418,68 Кукуруза/картофель
Титус Плюс, ВДГ кг. 0,77 0,31 Дюпон 3 787,80 4 052,95 Кукуруза
Трофи 90, КЭ л. 20 1,5-2,5 ДауАгроСайнс 337,00 360,59 Подсолнечник/соя/кукуруза
Трифлюрекс, КЭ л. 10 3 Мактешим-Аган 290,00 310,30 Зерновые/овощные
Ураган Форте, ВР л. 20 2 Syngenta 260,00 278,20 Пары
Финес Лайт,ВДГ кг. 0,09 0,09 Дюпон 7 534,30 8 061,70
Фуроре Ультра,ЭМВ л. 5 0,5-0,75 Байер 850,00 909,50 Овощные
Фронтьер Оптима,КЭ л 5 0,8-1,2 Басф 949,00 1 015,43
Фюзилад Форте, КЭ л. 10 0,7-0,9 Syngenta 763,46 816,90 Овощные
Центурион, КЭ л. 1 0,3-0,5 Ариста 1 800,00 1 926,00 Овощные
Хармони Классик,ВДГ кг. 0,5 0,025-0,05 Дюпон 10 384,00 11 110,88
Хармони ,СТС кг. 0,1 0,006-0,25 Дюпон 18 868,20 20 188,97
Эллай Лайт,ВДГ кг. 0,08 0,01 Дюпон 8 802,80 9 419,00
Эстет,КЭ л 5 0,5-0,9 Байер 350,00 374,50
Эстерон,КЭ л. 20
Syngenta 243,08 260,10
Инсектициды
Альфашанс, КЭ л. 5 0,15-0,2 Испания 600,00 642,00 Зерновые/овощные
Авант,КЭ л. 1 0,25-0,4 Дюпон 3660,36 3916,59
Актара, ВДГ кг. 0,25 0,06-0,1 Syngenta 5959,60 6376,77 Зерновые/овощные
Актеллик, КЭ л. 5 0,3-1,5 Syngenta 1161,36 1242,66 Овощные/плодовые
Би-58 Новый, КЭ л. 10 0,8-1,2 Басф 355,00 379,85 Зерновые/овощные
Вертимек, КЭ л. 1 1,0-1,5 Syngenta 3132,61 3351,89 Овощные/зерновые
Данадим, КЭ л. 5 0,5-1,2 Кеминова 330,00 353,10 Зерновые/овощные
Десант, КЭ л. 10 0,8-1,2 СахоХимПром 300,00 321,00 Зерновые/овощные
Дитокс, КЭ л. 10 0,8-1,2 Венгрия 300,00 321,00 Зерновые/овощные
Диметоат 400, КЭ л. 5 0,8-1,2 Джангсу 300,00 321,00 Зерновые /овощные
Диазол, КЭ л. 10 1,5-2,0 Мактешим-Аган 380,00 406,60 Зерновые/овощные
Децис Профи, ВДГ кг. 0,6 0,03-0,04 Байер 4480,00 4793,60 Зерновые/овощные
Дуробан, КЭ л. 5
Syngenta 482,62 516,40
Зато,ВДГ кг. 1 0,14-0,15 Байер 4990,00 5339,30
Инсегар, СП кг. 0,6 0,4-0,6 Syngenta 3040,92 3253,78 Зерновые/овощные
Калипсо,КС л 1 0,18-0,45 Байер 4800,00 5136,00
Каратэ Зеон, МКС л. 5 0,1 Syngenta 802,25 858,41 Зерновые/овощные
Конфидор Экстра,ВДГ кг. 0,4 0,03-0,05 Байер 8000,00 8560,00 Картофель/томаты
Кораген,КС л. 0,2 0,05-0,2 Дюпон 9758,60 10441,70
Люфокс,КЭ л. 5
Syngenta 1314,17 1406,16
Матч,КЭ л. 5
Syngenta 1262,88 1351,28
Проклэйм, ВРГ кг. 1
Syngenta 3178,92 3401,44
Регент 800, ВДГ кг. 0,1 0,02-0,03 Басф 12591,00 13472,37 Зерновые/овощные
Санмайт, СП кг. 0,5 0,5-0,9 Ниссан Кемикал 1710,00 1829,70 Зерновые /овощные
Спинтор 240, СК л. 0,5
Syngenta 9383,36 10040,20
Фастак, КЭ л. 5 0,1 Басф 745,00 797,15 Зерновые/овощные
Фуфанон, КЭ л. 5 0,5-1,2 Кеминова 290,00 310,30 Зерновые/овощные
Форс Г кг. 20
Syngenta 221,84 237,37
Ципи,КЭ л. 5 0,15-0,2 РФ 360,00 385,20 Зерновые/овощные
Эфория, КС л. 5 0,1-0,3 Syngenta 1833,72 1962,08 Зерновые/овощные
Фунгициды
Альто Супер,КЭ кг. 5 0,4-0,5 Syngenta 1245,40 1332,58 Пшеница/ячмень
Абакус,СЭ л 10 1,5-1,75 Басф 826,00 883,82
Акробат МЦ, ВДГ кг. 10 2 Басф 683,00 730,81 Картоф/томаты/лук
АкробатТоп,ВДГ кг. 10 1,2-1,5 Басф 1188,00 1271,16
Амистар Трио, КЭ л. 5
Syngenta 1528,10 1635,07
Амистар Экстра, КЭ л. 5 0,5-0,75 Syngenta 1740,51 1862,35 Пшеница/ячмень
Байлетон,СП кг. 5 0,06-1,0 Байер 960,00 1027,20
Бенамил, СП кг. 20 2,0-6,0 Венгрия 616,00 659,12 Овощные/зерновые
Браво, КС л. 5 3 Syngenta 519,55 555,92 Картофель/огурцы
Дитан М-45, СП кг. 25
Syngenta 297,36 318,18
Делан, ВГ кг. 5 0,5-0,7 Басф 1729,00 1850,03
Импакт, СК л. 5 0,5-1 Кеминова 980,00 1048,60 Пшеница/ячмень
Инфинито, КС л 5 1,2-1,6 Байер 1050,00 1123,50
Кабрио Топ, ВДГ кг. 1 1,5-2,0 Басф 1165,00 1246,55
Кантус, ВДГ кг. 1 1,0-1,2 Басф 3696,00 3954,72
Карамба, КЭ л 5 0,75-1,0 Басф 1185,00 1267,95
Кумулус, ВДГ кг. 25 4,0-8,0 Басф 116,00 124,12
Квадрис, СК л. 1 0,5 Syngenta 2003,34 2143,57 Картофель/огурцы
Курзат Р, СП кг. 5 2,5-3 Дюпон 480,26 513,88 Картофель/огурцы
Ламадор,КС л 5 0,15-0,2 Байер 4450,00 4761,50
Модус, КЭ л. 5
Syngenta 1660,32 1776,54
Пенкоцеб,СП кг. 25 1,2-1,6 Байер 390,00 417,30
Пиктор, КС кг. 1 0,5 Басф 3823,00 4090,61
Полирам, ВДГ кг. 10 2,0-2,0 Басф 330,00 353,10 сад/овощи/виноград
Превикур,ВК л. 1 2,0-3,0 Байер 1550,00 1658,50 Огурцы/арбуз/дыня
Прозаро,КЭ л 5 0,6-1,0 Байер 1700,00 1819,00
Ревус, КЭ л. 5
Syngenta 2492,16 2666,61
Рекс Дуо, КС л. 10 0,4 Басф 1206,00 1290,42 Зерновые
Рекс С, КЭ л. 10 0,4-0,6 Басф 620,00 663,40 Пшеница/ячмень
Ривс, КЭ л. 5
Syngenta 2289,20 2449,44
Ридомил Голд, МЦ кг. 1 2,0-2,5 Syngenta 634,16 678,55 Картоф/томаты/лук
Ридомил Голд, МЦ кг. 5
Syngenta 616,32 659,46
Ровраль,СП кг. 1 0,13-4,0 Байер 2450,00 2621,50
Сектин Феномен,ВДГ кг. 1 1,0-1,2 Байер 1000,00 1070,00 Картофель/томаты
Свитч, ВДГ кг. 1
Syngenta 3071,54 3286,55
Скор, КЭ л. 1
Syngenta 3653,28 3909,01
Строби, ВДГ кг. 0,2 0,2 Басф 5132,00 5491,24 Огурцы/томаты/груша
Танос, ВДГ кг. 0,4 0,6 Дюпон 2430,80 2600,96 Картофель
Талендо,КЭ л. 1 0,175-0,225 Дюпон 3481,00 3724,67
Терсел, ВДГ кг. 5 2,0-2,5 Басф 748,00 800,36
Тиовит Джет, ВДГ кг. 20 3,0-5,0 Syngenta 114,61 122,63 Огурцы/томаты/груша
Топаз, КЭ л. 1 0,5-0,9 Syngenta 1497,54 1602,37 Огурцы/виноград
Фалькон, КЭ л. 5 0,4-0,6 Байер 1200,00 1284,00 Пшеница/ячмень
Фоликур,КЭ л 5 0,25-1,0 Байер 1350,00 1444,50
Хорус, ВДГ кг. 1
Syngenta 3919,96 4194,36
Ширлан, КС л. 5 0,3 Syngenta 2979,80 3188,39 картофель
Прилипатели
Тренд 90, Ж л. 5 1,0-1,2 Дюпон 234,82 251,26 ПАВ
Оксанол-Агро,Ж л. 5 1,0-1,2 ХимПром 180,00 192,60 ПАВ
Протравители семян
Апрон Голд, КС л. 5
Syngenta 7181,48 7684,18
Винцит Форте, СК л. 5 1,0-1,2 Кеминова 732,00 783,24 Пшеница/ячмень
Винцит, СК л. 10 1,5-2,0 Кеминова 388,00 415,16 Пшеница/ячмень
Дивидент Стар, КС л. 5 0,75 Syngenta 641,80 686,73 Пшеница/ячмень
Дивидент Экстрим, КС л. 5
Syngenta 1070,26 1145,18
Круизер, КС л. 5 0,5 Syngenta 6077,00 6502,39 Пшеница/ячмень
Круизер, КС л. 1
Syngenta 6077,00 6502,39
Круйзер Рапс, КС л. 5
Syngenta 6501,16 6956,24
Максим, КС л. 20 1,5-2,0 Syngenta 737,50 789,13 Пшеница/ячмень
Максим КС л. 5
Syngenta 743,40 795,44
Максим Экстрим,КС л. 5
Syngenta 741,04 792,91
Максим XL КС л. 5
Syngenta 1069,08 1143,92
Престиж,КС л. 1 0,6-0,8 Байер 1150,00 1230,50 Картофель/свекла/лук
Премис Двести, КС л. 5 0,19-0,2 Басф 2420,00 2589,40 Пшеница/ячмень
Раксил Ультра, КС л. 5 0,2 Байер 1700,00 1819,00 Пшеница/ячмень
Стингер, КС л. 5 0,4-0,5 Испания 600,00 642,00 Пшеница/ячмень
Родентициды
Клерат, Г кг. 10 0,01 Syngenta 341,00 364,87 Грызуны
Шторм кг. 10
Басф 363,00 388,41
Фосфин (таб.), Г шт. 1 9 г/т Китай 680,00 727,60 Зерновые
Удобрения / Биостимуляторы
Альбит л. 1 0,04 РФ 2500 2675 Зерновые/овощные
Грин-Го кг. 25 1,5-2,0 Бельгия 105 112,35 Зерновые/овощные
Изабион, ВР л. 5
Syngenta 459,02 491,15
Изабион, ВР л. 1
Syngenta 534,54 571,96
Новосил, ВЭ л. 3 0,03 Алсико-Агропр. 1800 1926 Зерновые/овощные
Калиевая селитра кг. 25 3,0-5,0 Кемира-Агро 55 58,85 Зерновые/овощные
Лигногумат калия л. 10 0,5 РФ 135 144,45 Зерновые/овощные
Мегафол л. 5 0,2-0,3 Агро-Мастер 480 513,6 Зерновые/овощные
Монокалий Фосфат кг. 25 2,0-4,0 Кемира-Агро 88 94,16 Зерновые/овощные
Нутривант кг. 25 2,0-2,5 Израиль 260 278,2 Зерновые/овощные
Кальциевая селитра кг. 25 3,0-5,0 Китай 32 34,24 Зерновые/овощные
Райкат л. 5 1,0-4,0 Испания 1070 1144,9 Зерновые/овощные
Рексолин кг. 25 0,06-0,08 Нидерланды 700 749 Зерновые/овощные
Экстрасол л. 10 1,0-2,0 РФ 300 321 Зерновые/овощные
Прайс действителен с 13.01.2011              
Ростовская область,Волгодонской р-н, Лагутники, пер.Технический.24
Тел/факс 8(86394) 72-0-02; 72-1-90
wwww.agrolagutniki.ru